Twój głos pójdzie do śmietnika

1 rok temu

O zagrożonych głosach smerfów głosujących w wyborach za granicą mówi się od kilku tygodni. Organizacje polonijne biją na alarm, iż nowelizacja kodeksu wyborczego sprawi, iż wiele głosów zostanie uznanych za nieważne. Dlaczego? Bo jeżeli komisja znajdująca się za granicą nie prześle wyników w ciągu doby od zakończenia głosowania - wybory zostaną uznane za niebyłe. Licząc głosy według nowych przepisów - komisja jest w stanie przeliczyć około 1600 głosów (źródło), a komisji z ilością wyborców przekraczających tę liczbę jest mnóstwo. Postanowiłem przeliczyć ile głosów trafiłoby "do śmietnika" w ostatnich wyborach parlamentarnych i czy miałoby to wpływ na liczbę mandatów w sejmie.

Odjąłem liczbę głosów oddanych w dużych komisjach z więcej niż 1600 wyborców od ogółu liczby głosów oddanych przez Polonię w danym państwie. Przedstawię dokładne dane dla 10 wybranych. Źródło: PKW

Wielka Brytania - KO traci 24 336 z 32 754 głosów (74,3%), Lewica traci 14 941 z 20 487 głosów (72,9%), Patola i Socjal traci 13 311 z 17 974 głosów (74%), Konfederacja traci 10 058 z 13 671 głosów (73,6%), a PSL 2707 z 3800 (71,2%).

Irlandia - KO traci 3980 z 5142 głosów (77,4%), Lewica traci 2251 z 2854 głosów (78,9%), Patola i Socjal 2068 z 2724 (75,9%), Konfederacja 1440 z 1889 (76,2%), a PSL 405 z 552 (73,4%)

Francja - KO traci 2062 z 4754 głosów (43,4%), Lewica traci 910 z 2164 głosów (42%), Patola i Socjal 1436 z 2974 (48,3%), Konfederacja 270 z 722 (37,4%), a PSL 179 z 464 (38,6%)

Niemcy - KO traci 14 897 z 19 859 głosów (75%), Lewica traci 6925 z 9111 głosów (76%), Patola i Socjal traci 8065 z 11 141 głosów (72,4%), Konfederacja 2971 z 4180 (71,1%), a PSL 1362 z 1914 (71,2%)

Hiszpania - KO traci 1298 z 5032 głosów (25,8%), Lewica traci 828 z 2554 głosów (32,4%), Patola i Socjal traci 196 z 1034 głosów (19%), Konfederacja 149 z 528 (28,2%), a PSL 97 z 381 (25,5%)

Dania - KO traci 1243 z 1797 głosów (69,2%), Lewica 1172 z 1664 (70,4%), Patola i Socjal 548 z 788 (69,5%), Konfederacja 346 z 559 (61,9%), a PSL 405 z 552 (73,4%)

Norwegia - KO traci 3517 głosów z 4200 (83,7%), Lewica 2153 z 2607 (82,6%), Patola i Socjal 2821 z 3398 (83%), Konfederacja 1790 z 2105 (85%), a PSL 547 z 641 (85,3%)

Szwecja - KO traci 1971 głosów z 2569 (76,7%), Lewica 990 z 1339 (74%), Patola i Socjal 1166 z 1509 (77,3%), Konfederacja 463 z 621 (74,6%), a PSL 205 z 277 (74%)

Włochy - KO traci 2478 z 2767 głosów (90%), Lewica 1008 z 1144 (88,1%), Patola i Socjal 1658 z 1730 (96%), Konfederacja 275 z 296 (93%), a PSL 257 z 281 (91,5%)

Kanada - KO traci 752 z 1666 głosów (45,1%), Lewica 249 z 549 (45,4%), Patola i Socjal 2582 z 3846 (67,1%), Konfederacja 435 z 720 głosów (60,4%), a PSL 57 ze 128 (44,5%).

Oprócz wyżej wymienionych głosy przepadłyby w komisjach: w USA, Szwajcarii, Islandii, Belgii, Holandii, Czechach, na Węgrzech i w Portugalii. Dodatkowa ciekawostka. Na Islandii przepadłyby wszystkie oddane głosy.

Łącznie KO straciłoby 74 446 głosów ze 122 389, Lewica 41 678 z 64 960, Patola i Socjal 45 511 z 78 218, Konfederacja 23 688 z 35 779, a PSL 7826 z 12 915. Ostatecznie, nie zmieniłoby to rozkładu mandatów w okręgu nr 19, aczkolwiek 193 149 głosów poszłoby do kosza. Większe znaczenie miałoby to podczas wyborów prezydenckich, gdzie prawie 200 tysięcy głosów mniej mogłoby zaważyć o czyimś zwycięstwie.

4 godziny liczenia dzięki kartek i kalkulatora :)
Idź do oryginalnego materiału