Samorządy, związki gmin, spółki komunalne i szpitale – to kolejni beneficjenci funduszy europejskich, przeznaczonych na odnawialne źródła energii.
Zarząd województwa zatwierdził wyniki naborów nr FEWM.02.05-IZ.00-001/25 i FEWM.02.05-IZ.00-002/25 na dofinansowanie projektów ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 z zakresu Priorytetu FEWM.02 ŚRODOWISKO, Działanie FEWM.02.05 Odnawialne źródła energii (typ projektu 1).
Dofinansowanie zostanie przeznaczone na inwestycje w odnawialne źródła energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej (bifacjalne panele fotowoltaiczne) z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE wraz z przyłączeniem źródeł OZE do sieci energetycznych.
– Bardzo się cieszę, iż nie słabnie zainteresowanie naborami projektów mających na celu inwenstycje w odnawialne źródła energii – mówi marszałek Marcin Lotnik.
– Przyczyniają się one do obniżenia kosztów energii, zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i poprawy efektywności gospodarowania wytworzoną energią. Natomiast zastosowanie magazynów energii umożliwia wykorzystanie nadwyżek produkcji w okresach niskiego nasłonecznienia, a także stabilizuje pracę systemu. Przedsięwzięcie ma również pozytywny wpływ na środowisko poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych i poprawę jakości powietrza.
Podmioty uprawnione do udziału w naborze to jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne działające w ich imieniu, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego i wspólnoty mieszkaniowe.
W ramach naborów złożono 31 wniosków o dofinansowanie na kwotę ponad 38 mln zł, gdzie 24 projekty zostały ocenione pozytywnie na kwotę dofinansowania ponad 30 mln zł.
Poniżej lista pozytywnie ocenionych wniosków do dofinansowania projektów.
| 1. | GOSPODARKA KOMUNALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Olsztynku | Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej bifacjalnej, dwupłaszczyznowej w celu produkcji energii ze źródeł odnawialnych | 1 340 280,00 zł |
| 2. | Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zalewie | Zakup i montaż 4 instalacji fotowoltaicznych w celu produkcji energii ze źródeł odnawialnych | 333 762,98 zł |
| 3. | Gmina Miasto Elbląg | OZE w Elbląskim Parku Technologicznym | 1 247 042,97 zł |
| 4. | Gmina Barczewo | Poprawa efektywności energetycznej w gminach Barczewo, Biskupiec, Gietrzwałd | 1 204 518,00 zł |
| 5. | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Suszu | Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 249,90 kW wraz z magazynem energii podłączonej do stacji transformatorowej na potrzeby SUW w Suszu | 1 609 480,17 zł |
| 6. | Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie | 1 401 990,01 zł |
| 7. | Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Węgorzewie | Zielony krok w przyszłość – zastosowanie bifacjalnych paneli fotowoltaicznych o mocy ok. 200 kWp wraz z magazynem energii dla ZUK Sp. z o.o. | 964 325,00 zł |
| 8. | Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie | Inwestycje w OZE w Warmińsko-Mazurskim Centrum Chorób Płuc w Olsztynie | 1 159 243,84 zł |
| 9. | Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu | 1 632 688,57 zł |
| 10. | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Morągu | Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii dla SUW w Morągu | 3 088 707,94 zł |
| 11. | Gmina Ostróda | Zielona Transformacja Gminy Ostródy – OZE, Magazynowanie i Inteligentne Zarządzanie Energią w Zakładzie Obsługi Komunalnej w Ostródzie – etap II | 1 908 391,27 zł |
| 12. | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gołdapi | Budowa instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii dla 2 obiektów: oczyszczalnia ścieków w Gołdapi oraz stacja uzdatniania wody w Gołdapi | 2 627 582,07 zł |
| 13. | GMINA DZIAŁDOWO | Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Działdowo | 779 136,82 zł |
| 14. | Gmina Ostróda | Zielona Transformacja Gminy Ostródy – OZE, Magazynowanie i Inteligentne Zarządzanie Energią w Zakładzie Obsługi Komunalnej w Ostródzie – etap I | 2 159 366,66 zł |
| 15. | Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach EPWiK Sp. z o.o. | 1 319 295,84 zł |
| 16. | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Morągu | Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii dla Oczyszczalni Ścieków w m. Jędrychówko | 2 626 312,58 zł |
| 17. | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Morągu | Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii dla SUW w m. Maliniak oraz przepompowni ścieków w Morągu | 2 429 866,21 zł |
| 18. | Gmina Płośnica | Budowa instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na terenie Gminy Płośnica | 408 830,37 zł |
| 19. | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.w Dźwierzutach | Zwiększenie efektywności energetycznej infrastruktury komunalnej Gminy Dźwierzuty poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych z magazynami energii i systemem EMS | 663 000,00 zł |
| 20. | Powiat Olsztyński | Inwestycja w odnawialne źródła energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z magazynami energii działającymi na potrzeby budynków Dom dla Dzieci w Gryźlinach oraz Dom dla Dzieci w Olsztynku | 528 950,51 zł |
| 21. | Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Inwestycja w odnawialne źródło energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z magazynem energii działającymi na potrzeby hydroforni w Łukcie | 213 759,41 zł |
| 22. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pasym Sp. z o.o. | Budowa naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,44 kW dla oczyszczalni ścieków w Pasymiu | 97 466,66 zł |
| 23. | WODOCIĄGI MIEJSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Budowa dwóch mikroinstalacji fotowoltaicznych na potrzeby Wodociągów Miejskich Sp. z o.o. w Braniewie | 400 265,90 zł |
| 24. | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków administrowanych przez MPGK Sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim | 308 261,66 zł |
Ewa Domeracka-Sadowska
Biuro Prasowe
















