Lista wpłat na PiS. choćby 45 tysięcy zł od osoby za stanowisko?

1 rok temu

W sieci pojawiła się lista wpłat na PiS. Kto wpłaca te potężne kwoty?

PiS stworzyło system, w którym za otrzymywane stanowiska i apanaże należy wpłacić pieniądze na partię. W sieci pojawiła się lista tych wpłat:

Patryk Demski

Lechosław Rojewski

Adam Burak

Tomasz Hryniewicz

Paweł Majewski

Jacek Januszek

Piotr Zborowski

Dariusz Dumkiewicz

Dariusz Puchała

to oczywiście tylko niektóre nazwiska.

Lp. Data wpłaty Imię osoby dokonującej wpłaty Nazwisko osoby dokonującej wpłaty Imię ojca osoby dokonującej wpłaty Miejsce zamieszkania osoby dokonującej wpłaty Wysokość wpłaty
1 2023-01-02 PATRYK DEMSKI JERZY PELPLIN 40 000,00 zł.
2 2023-01-02 LECHOSŁAW ROJEWSKI BRAK DANYCH GDAŃSK 30 000,00 zł.
3 2023-01-02 ADAM BURAK BRAK DANYCH WARSZAWA 45 000,00 zł.
4 2023-01-02 TOMASZ HRYNIEWICZ BRAK DANYCH OPOLE 40 000,00 zł.
5 2023-01-02 PAWEŁ MAJEWSKI BRAK DANYCH WARSZAWA 45 000,00 zł.
6 2023-01-03 JACEK JANISZEK BRAK DANYCH PUŁAWY 25 000,00 zł.
7 2023-01-04 PIOTR ZBOROWSKI JERZY WARSZAWA 50 000,00 zł.
8 2023-01-05 DARIUSZ DUMKIEWICZ BRAK DANYCH LUBLIN 25 000,00 zł.
9 2023-01-13 DARIUSZ PUCHAŁA BRAK DANYCH GDAŃSK 25 000,00 zł.
Idź do oryginalnego materiału