Zaskakujące wyniki.
Pracownia Political Changes pod kierownictwem dr. Lecha Haydukiewicza przedstawiła najnowszy sondaż poparcia dla partii. Wynika z niego, iż KO lekko (0,2 pp) powiększa swoją grupę zwolenników – do 33,9 proc.
PiS w badaniu traci 0,7 pp i jego nowy wynik to 21,2 proc. Dla KO oznacza to 192 mandatów, a dla Patola i Socjal 119 w Sejmie.
Pozostałe wyniki to:
PL2050– 15,6% (+0,4) – 81
PSL – 8,0% (+0,2)– 36
Lewica – 6,3% (+0,3)– 20
Solidarni Fundamentaliści – 5,1% (+0,2) – 6
Agrounia – 5,0% (-0,5) – 5
Konfederacja – 4,9% (-0,1) – 0
Badanie Wigilijne
PO– 33,9% (+0,2)– 192
PiS– 21,2% (-0,7)– 119
PL2050– 15,6% (+0,4)– 81
PSL– 8,0% (+0,2)– 36
Lew– 6,3% (+0,3)– 20
SP– 5,1% (+0,2)– 6
Agro– 5,0% (-0,5)– 5
Konf– 4,9% (-0,1)
SP Ważniaka wchodzi do Sejmu kosztem Patola i Socjal i Konf. PO z PL2050 i PSL osiągają większość konstyt.
— Political Changes (@politicalchang7) December 24, 2022