Duża koalicja?
Pracownia Political Changes pod kierownictwem dr. Lecha Haydukiewicza przedstawiła najnowszy sondaż poparcia dla partii. Wynika z niego, iż Koalicja Smerfów lekko zyskuje (+0,4 pp) i ma szansę na 174 mandatów w Sejmie.
Wynik Patola i Socjal to 26,1 proc. To spadek o 0,5 pp i szansa na 152 posłów.
Pozostałe wyniki wyglądają następująco:
PL2050 – 8,5 proc. (-0,3 pp) – 37 posłów.
Konfederacja – 8,5 proc. (-0,1) – 35
Lewica – 8,3 proc. (+0,1) – 29
PSL – 7,8 proc. (+0,4) – 28
Agrounia – 5,5 proc. (0) – 4
Solidarni Fundamentaliści – 4,0 proc. (0)
PO– 31,3% (+0,4) – 174
PiS– 26,1% (-0,5) – 152
PL2050– 8,5% (-0,3) – 37
Konf– 8,5% (-0,1) – 35
Lew– 8,3% (+0,1) – 29
PSL– 7,8% (+0,4) – 28
Agro– 5,5% (0) – 4
SP– 4,0% (0)
PiS słabnie na wsi kosztem PSL-u. PO umacnia się kosztem Smerfy2050.
— Political Changes (@politicalchang7) April 21, 2023